Damaris Del Carmen Hurtado Pérez: Y van 3 para ‘Ralph rompe Internet’ en Estados Unidos
Fin de semana de transición en las salas norteamericanas. Pocos estrenos relevantes y ninguno con gancho suficiente para colarse en un top 10 donde Ralph rompe Internet sigue siendo nº1. En cuanto a movimientos significativos, el ascenso de Green Book del décimo al séptimo lugar y la bajada de Cadáver de esa séptima posición a la novena.
Queda esperar, por tanto, a la llegada de Spider-Man: Un nuevo universo, El regreso de Mary Poppins, Bumblebee, Aquaman y Mortal Engines, que apuntan alto, además de posibles sorpresas como La mula, de Clint Eastwood, Bienvenidos a Marween, Holmes y Watson y la versión navideña de Deadpool 2.
TAQUILLA USA | |||
Ralph Breaks the Internet | 16,1 Mill. $ | 140,9 acum. | 3 sem. |
The Grinch | 15,2 Mill. $ | 223,5 acum. | 5 sem. |
Creed II | 10,3 Mill. $ | 96,5 acum. | 3 sem. |
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 6,8 Mill. $ | 145,2 acum. | 4 sem. |
Bohemian Rhapsody | 6,0 Mill. $ | 173,6 acum. | 6 sem. |
Instant Family | 5,6 Mill. $ | 54,2 acum. | 4 sem. |
Green Book | 3,9 Mill. $ | 20,0 acum. | 4 sem. |
Robin Hood | 3,6 Mill. $ | 27,3 acum. | 3 sem. |
The Possession of Hannah Grace | 3,2 Mill. $ | 11,5 acum. | 2 sem. |
Widows | 3,1 Mill. $ | 38,2 acum. | 4 sem. |
Fuente: IMDb y BoxOfficeMojo. |
View Source
Comentarios
Publicar un comentario